یخچال و فریزر دوقلو بوش مدل KSV36VLEP– GSN36VLFP با برچسب انرژی A++ دستگاهی جادار با ظرفیت 588 لیتر مناسب خانواده های پرجمعیت می باشد...
قیمت این مدل در حال بهروزرسانی است. برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.
یخچال و فریزر دوقلو بوش مدل KSV36VLEP– GSN36VLFP با برچسب انرژی A++ دستگاهی جادار با ظرفیت 588 لیتر مناسب خانواده های پرجمعیت می باشد...
| نوع دستگاه | یخچال و فریزر دوقلو (دو دستگاه) |
|---|---|
| نوع نصب | ایستاده |
| سری | سری 4 |
| ظرفیت کل | 588 لیتر (یخچال 346 + فریزر 242) |
| ظرفیت بخش یخچال | 346 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر | 242 لیتر |
| رده مصرف انرژی | یخچال E، فریزر F (برچسب جدید 2021) |
| کشور سازنده | نامشخص |
| رنگ | نمای فلزی (Metall-Optik) |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | هر دستگاه 186 × 60 × 65 سانتیمتر |
|---|---|
| وزن خالص | یخچال 61.4 کیلوگرم، فریزر 68.7 کیلوگرم |
| مصرف برق سالانه | یخچال 116 + فریزر 294 کیلوواتساعت در سال |
|---|---|
| سطح صدا | یخچال 39، فریزر 39 دسیبل |
| کلاس اقلیمی | SN-T |
| ظرفیت انجماد در 24 ساعت | 19 کیلوگرم |
| مدت حفظ سرما در قطع برق | 9 ساعت |
| سیستم بدون برفک (NoFrost) | فقط فریزر |
|---|---|
| گردش هوای چندگانه (MultiAirflow) | دارد (فریزر) |
| کمپرسور اینورتر | نامشخص |
| سرمایش سریع (SuperCooling) | دارد |
| انجماد سریع (SuperFreezing) | دارد |
| آبسردکن | ندارد |
| یخساز | دستی (قالب یخ) |
| کشوی تازهنگهدار سبزیجات | VitaFresh |
| کنترل هوشمند Home Connect (وایفای) | ندارد |
| نوع کنترل و نمایشگر | کنترل الکترونیکی داخلی (نمایشگر LED) |
| هشدار باز ماندن درب | نامشخص |
| تعداد طبقات یخچال | 7 طبقه شیشه ایمنی (5 قابل تنظیم) |
| تعداد کشوهای فریزر | 4 کشو (2 کشوی BigBox) |
| روشنایی داخلی | LED (بخش یخچال) |
| قابلیت تغییر جهت درب | دارد |
| قفل کودک | نامشخص |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.
هنوز پرسشی ثبت نشده است.
شمارهتان را بگذارید، کارشناس ما تماس میگیرد و در انتخاب مدل کمکتان میکند.